Saison A | Saison B | Saison C | |
---|---|---|---|
21.06.20 – 29.08.20 | 01.04.20 – 20.06.20 | 30.08.20 – 31.10.20 | |
Sparzimmer Einzel | 97,00 € | 100,00 € | 104,00 € |
Sparzimmer Doppel | 135,00 € | 145,00 € | 155,00 € |
Einzelzimmer Standard | 107,00 € | 110,00 € | 117,00 € |
Doppelzimmer Standard | 145,00 € | 155,00 € | 165,00 € |
Einzelzimmer Superior | 113,00 € | 120,00 € | 127,00 € |
Doppelzimmer Superior | 155,00 € | 165,00 € | 175,00 € |
Junior Suite | 175,00 € | 185,00 € | 195,00 € |
Grand Suite | 185,00 € | 195,00 € | 205,00 € |
Im Zimmerpreis sind ein reichhaltiges Frühstücksbuffet (mit Vitalangebot, Saftbar, hausgemachten & regionalen Produkten), freier Eintritt in die Bade- & Saunalandschaft der Sächsischen Staatsbäder Bad Brambach während des Aufenthaltes und gültige Mehrwertsteuer enthalten. | |||
Abendessen im Rahmen der Halbpension, bestehend aus vielseitigem Vor- & Nachspeisenbuffet sowie serviertem Wahl-Hauptgang, kann zusätzlich gebucht werden zum Preis von EUR 28,00 pro Person / Übernachtung. | |||
Stand: 05/2020 |