ZIMMERPREISE
Saison B 2022/23 | Saison A | Saison B 2023/24 | Saison C 2023/24 | |
---|---|---|---|---|
13.02.23 – 31.03.23 | 21.06.23 – 25.08.23 02.01.24 – 12.02.24 | 01.04.23 – 20.06.23 | 26.08.23 – 22.12.23 | |
Doppelzimmer = EZ | 137,00 € | 150,00 € | 160,00 € | 170,00 € |
Doppelzimmer | 160,00 € | 181,00 € | 191,00 € | 201,00 € |
Doppelzimmer mit Balkon | 170,00 € | 181,00 € | 191,00 € | 201,00 € |
Suite | 190,00 € | 211,00 € | 221,00 € | 231,00 € |
Suite mit Balkon | 200,00 € | 211,00 € | 221,00 € | 231,00 € |
Im Zimmerpreis sind ein reichhaltiges Frühstücksbuffet (mit Vitalangebot, Saftbar, hausgemachten & regionalen Produkten), freier Eintritt in die Bade- & Saunalandschaft der Silber-Therme Warmbad während des Aufenthaltes und gültige Mehrwertsteuer enthalten. | ||||
Abendessen im Rahmen der Halbpension, bestehend aus vielseitigem Vor- & Nachspeisenbuffet sowie serviertem Wahl-Hauptgang, kann zusätzlich gebucht werden zum Preis von EUR 28,00 pro Person / Übernachtung. | ||||
Stand: 01/2023 |